株主優待銘柄DB
スクロール(8005)の株主優待(廃止済み)
—
お気に入りはこのブラウザに保存されます。
優待の基本条件
終了済み最終情報確認日 確認から56日
- 必要株数
- 100株
- 権利月
- 3月
- 年間回数
- —
- 必要資金
- —
- 年間利回り算入価値
- —
- 次の権利付き最終日
- —
制度の詳細
優待内容
| 保有株数 | 基準日・保有条件 | 優待内容 | 参考価値 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 100~299株 | 3月基準 | QUOカード | 500円 | |
| 300~999株 | 3月基準 | 株主優待特典 | 3,000円 | |
| 300~999株 | 3月基準 | 株主優待特典 | 4,500円 | |
| 300~999株 | 3月基準 | 株主優待特典 | 6,000円 | |
| 300~999株 | 3月基準 | 株主優待特典 | 7,500円 | |
| 1000~9999株 | 3月基準 | 株主優待特典 | 6,000円 | |
| 1000~9999株 | 3月基準 | 株主優待特典 | 7,000円 | |
| 1000~9999株 | 3月基準 | 株主優待特典 | 8,000円 | |
| 1000~9999株 | 3月基準 | 株主優待特典 | 9,000円 | |
| 10000株 | 3月基準 | 株主優待特典 | 10,000円 | |
| 10000株 | 3月基準 | 株主優待特典 | 11,500円 | |
| 10000株 | 3月基準 | 株主優待特典 | 13,000円 | |
| 10000株 | 3月基準 | 株主優待特典 | 16,000円 |
過去制度の確認事項
- いつ届く
- 2026年6月中旬発送予定分をもって終了
権利日カレンダー
| 対象月 | 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月(最終) | 終了済み | 終了済み | 2026年3月31日(火) |
スクロールの企業情報
情報源
| 情報源 | 扱い |
|---|---|
| 企業公式の確認ページ | 企業発表 |
編集・確認体制
企業公式IR・優待ページ・適時開示を優先し、確認できない条件は推測で補いません。