アルペン(3028)の優待基本情報
株主優待情報
- ジャンル:商品券
- 優待の権利確定月:6月 12月
- 権利確定日:月末
自社店舗および、関連施設で利用できる優待券。100株以上:2000円相当、500株以上:5000円相当、1000株以上:7500円相当。アルペン、ゴルフ5、スポーツデポなどで利用可能です。
| 調査日 | 2020年3月16日 |
|---|---|
| 現在値 | 1309円 |
| 最低投資金額 | 130900円 |
| 配当金 | 40円 |
| 配当利回 | 3.06% |
| 優待利回り | 0.00% |
| 次回配当落ち日 | 2020年6月29日 |
※必要最低投資金額は単元株(100株)への投資ではなく、株主優待が受け取れる株数で計算した金額となっています。
※優待利回りについては金銭価値として評価できるもののみ計算しております。計算対象外の優待は「0.00%」と表示されます。ご了承ください。
アルペンの割安、割高を分析する株価指標
| PER | 20.9倍 |
| PBR | 0.51倍 |
2020年の株主優待受け取りカレンダー
| 確定月(決算等) | 権利付最終日 | 権利落ち日 |
|---|---|---|
| 1月 | 1月29日(水) | 1月30日(木) |
| 2月 | 2月26日(水) | 2月27日(木) |
| 3月 | 3月27日(金) | 3月30日(月) |
| 4月 | 4月27日(月) | 4月28日(火) |
| 5月 | 5月27日(水) | 5月28日(木) |
| 6月 | 6月26日(金) | 6月29日(月) |
| 7月 | 7月29日(水) | 7月30日(木) |
| 8月 | 8月27日(木) | 8月28日(金) |
| 9月 | 9月28日(月) | 9月29日(火) |
| 10月 | 10月28日(水) | 10月29日(木) |
| 11月 | 11月26日(木) | 11月27日(金) |
| 12月 | 12月28日(月) | 12月29日(火) |
株主優待情報の検索や優待情報も豊富。さらに一般信用取引で空売りが可能で空売り可能